Товар дня
Успей купить
В наличии
много
Доставка
- Идёт загрузка...
Описание
RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) – минеральное гидравлическое масло класса HVLP. Благодаря применению высокоочищенного базового масла и специального комплекса присадок обеспечиваются стабильный индекс вязкости и надежная защита от коррозии и износа, а также нейтральное отношение к уплотнительным материалам.
Гидравлические масла RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) применяются в гидравлических системах строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем. Не применять при наличии в гидравлических системах серебренных или посеребренных деталей.
Применение Hydraulikol TSX 46 обеспечивает:
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания
| Бренд | RAVENOL |
| Вязкость | 46 |
| Тип | Минеральное |
| Соответствует требованиям | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV |
| Плотность при 20°C, г/cм³ | 855 |
| Цвет | Желтый |
| Вязкость при 100°C, мм²/с | 7.9 |
| Вязкость при 40°C, мм²/с | 45 |
| Индекс вязкости VI | 148 |
| Температура застывания, °C | -42 — -42 |
| Температура воспламенения, °C | 232 — 232 |
| Допуски | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, DIN 51524-3, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743-4 HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump |
| Вес | 18.247 кг |
| Вес, нетто, кг | 17.3 |
| Объем, л. | 20 |
| Ширина, мм | 255 |
| Длина, мм | 295 |
| Высота, мм | 370 |
| Упаковка | Пластик |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
Доставка
Идёт загрузка...
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Модификации