Товар дня
Успей купить
В наличии
много
Доставка
- Идёт загрузка...
Описание
RAVENOL DOT 4 – тормозная жидкость высшего качества, изготовленная в Германии на основе смеси высокомолекулярных эфиров борной кислоты с добавлением высокоэффективных антиокислительных присадок, ингибиторов коррозии и присадок, предотвращающих набухание прокладок и эластомеров.
Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4 предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих тормозной жидкости уровня качества FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT3 und DOT4. Не допускается смешивание тормозной жидкости RAVENOL DOT 4 с жидкостями для тормозных систем на минеральной основе, например Citroen LHM+.
Соответствует спецификациям: SAE J1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4
Применение DOT 4 обеспечивает:
- Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
- Химическую стабильность
- Лучшую смазку
- Нейтральное поведение в отношении комплектующих
- Текучесть при низких температурах
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации
| Бренд | RAVENOL |
| Тип | Синтетическое |
| Спецификации FMVSS 116 (DOT) | DOT-4 |
| Соответствует спецификациям | DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1704 |
| Плотность при 20°C, г/cм³ | 1052 |
| Цвет | Светло-желтого |
| Вязкость при 100°C, mPa*s | 2.41 |
| Температура кипения, °C | 271 — 271 |
| Температура кипения «увлажненной жидкости», °C | 169 |
| Высокотемпературная стабильность, °C | -1 |
| Химическая стабильность, °C | 1 |
| Испарение, %w/w | 61 |
| Текучесть при -40°C | i.O., 4s |
| Текучесть при -50°C | i.O., 8s |
| Гигроскопичность при -40°C | прозрачный, 3s |
| Гигроскопичность при +60°C | прозрачный |
| Смешиваемость при -40°C | прозрачный |
| Смешиваемость при +60°C | прозрачный |
| Содержание воды, % | — 0.2 |
| Оцинкованное железо, Δ mg/cm² | 0.04 |
| Коррозийная устойчивость Сталь, мг/см² | -0.01 |
| Устойчивость к окислению Алюминий, мг/см² | 0.02 |
| Коррозийная устойчивость Чугун, Δ mg/cm² | -0,03 |
| Коррозийная устойчивость Латунь, мг/см² | -0.08 |
| Коррозийная устойчивость Медь, мг/см² | -0.05 |
| Коррозийная устойчивость Цинк, мг/см² | 0.01 |
| Выделение осадка, % | — 0.05 |
| Показатель pH | 8.2 — 8.2 |
| Изменение диаметра резины | 0.16 |
| Изменение жёсткости, °IRHD | -4 |
| Внешний вид | i.O. |
| Стойкость к резине SBR при 70°C, Изменение, мм | 0.56 |
| Стойкость к резине SBR при 120°C, Изменение, мм | 0.73 |
| Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость, IRHD | -2 |
| Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость, IRHD | -2 |
| Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Изменение, мм | 0.38 |
| Допуски | DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1704 |
| Вязкость при -40°C, cSt | 1340 |
| Вес | 0.333 кг |
| Вес, нетто, кг | 0.263 |
| Объем, л. | 0.25 |
| Ширина, мм | 60 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 140 |
| Упаковка | Жестяная канистра |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
Доставка
Идёт загрузка...
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Модификации