Товар дня
Успей купить
В наличии
много
Доставка
- Идёт загрузка...
Описание
RAVENOL CVT Fluid синтетическое трансмиссионное масло АКПП для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа Steel-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов).
Жидкость RAVENOL CVT Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя агрегата в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.
Применение RAVENOL CVT Fluid обеспечивает:
- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования
| Бренд | RAVENOL |
| Тип | Синтетическое |
| Подходит для | Honda Accord X 2017, Honda Civic IX FB 2014-2015, Honda Civic X FC1/FK7 2016-, Honda CR-V IV 2014 – 2016, Honda CR-V V 2018-, Honda Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda HR-V II 2017-, Honda Jade FR5 2014-, Honda Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Honda Odyssey RC1/RC2 2013-, Honda Shuttle GK8/GK9 2015-, Honda Stepwgn RK 2012-2015, Honda Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Honda Vezel RU1/RU2 2012- |
| Цвет | Желто-коричневый |
| Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 |
| Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 0/0 |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 0/0 |
| Вязкость при 100°C, мм²/с | 6.95 |
| Вязкость при 40°C, мм²/с | 24.95 |
| Индекс вязкости VI | 265 |
| Тест на четырех шариковой машине трения (износ), мм | 0.5 |
| Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление), N | 1800 / 2000 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C, mPa*s | 2.520 |
| Тест на медную полоску при 150°C | 1b |
| Плотность при 20°C, г/cм³ | 853 |
| Температура воспламенения, °C | 180 — 180 |
| Температура застывания, °C | -54 — -54 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
| Объем, л. | 20 |
| Вес, нетто, кг | 16.92 |
| Вес | 17.879 кг |
| Ширина, мм | 205 |
| Длина, мм | 340 |
| Высота, мм | 395 |
| Упаковка | Экобокс |
Доставка
Идёт загрузка...
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Модификации